Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | GAMFER | 24 | 13 | 10 | 1 | 302 | 247 | +55 | .565 | — |
| 2 | GP | GRUAS PACHECO | 24 | 12 | 12 | 0 | 269 | 297 | -28 | .500 | 1.5 |
| 3 | J | JOCKIES | 24 | 10 | 13 | 1 | 259 | 286 | -27 | .435 | 3 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
JJOCKIES10-13-18
GPGRUAS PACHECO12-1212
Final
JJOCKIES10-13-11
GGAMFER13-10-111
Final
GPGRUAS PACHECO12-124
GGAMFER13-10-114
Líderes
Promedio
AVG- 1Carlos Alegria297-481 · 177 J.617
- 2Franc Guerrero245-418 · 159 J.586
- 3Davi Rodriguez273-472 · 190 J.578
- 4Elia Despadrel207-376 · 125 J.551
- 5Jesus Ferreira228-456 · 154 J.500
Mínimo 396 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Carlos Alegria481 VB · 177 J97
- 1Davi Rodriguez472 VB · 190 J97
- 3Gary Freites536 VB · 195 J85
- 4Wadye Infante280 VB · 112 J73
- 5Franc Guerrero418 VB · 159 J68
Impulsadas
CI- 1Carlos Alegria481 VB · 177 J309
- 2Davi Rodriguez472 VB · 190 J299
- 3Franc Guerrero418 VB · 159 J262
- 4Gary Freites536 VB · 195 J252
- 5Rona Candelier548 VB · 188 J250
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Garcia (El Chamo) | GRUAS PACHECO | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| 2 | Elia Despradel | GAMFER | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .889 | .900 | 1.222 | 2.122 |
| 3 | Jonas Lantigua | GRUAS PACHECO | 21 | 52 | 34 | 7 | 1 | 15 | 40 | 15 | 1 | .654 | .721 | 1.692 | 2.413 |
| 4 | Carlos Taveras | JOCKIES | 20 | 50 | 31 | 13 | 1 | 2 | 23 | 7 | 1 | .620 | .633 | 1.020 | 1.653 |
| 5 | Carlos Alegria | GAMFER | 177 | 481 | 297 | 65 | 3 | 97 | 309 | 102 | 8 | .617 | .664 | 1.370 | 2.034 |
| 6 | Franc Guerrero | JOCKIES | 159 | 418 | 245 | 58 | 3 | 68 | 262 | 83 | 1 | .586 | .631 | 1.227 | 1.858 |
| 7 | Davi Rodriguez | JOCKIES | 190 | 472 | 273 | 64 | 9 | 97 | 299 | 146 | 8 | .578 | .662 | 1.369 | 2.031 |
| 8 | kaika De Jesus | GAMFER | 9 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | .565 | .583 | .826 | 1.409 |
| 9 | Wadye Infante | GAMFER | 112 | 280 | 155 | 24 | 1 | 73 | 180 | 102 | 7 | .554 | .662 | 1.429 | 2.091 |
| 10 | Luis M Herrera | GAMFER | 18 | 58 | 32 | 5 | 0 | 4 | 21 | 6 | 1 | .552 | .585 | .845 | 1.430 |
| 11 | Elia Despadrel | JOCKIES | 125 | 376 | 207 | 72 | 23 | 17 | 138 | 37 | 3 | .551 | .577 | 1.000 | 1.577 |
| 12 | Henry Pujols | GRUAS PACHECO | 58 | 132 | 71 | 13 | 2 | 31 | 89 | 47 | 4 | .538 | .641 | 1.371 | 2.012 |
| 13 | Franklin Romero (Chivo) | GRUAS PACHECO | 70 | 214 | 115 | 32 | 7 | 31 | 79 | 27 | 6 | .537 | .580 | 1.187 | 1.767 |
| 14 | Rand Rodriguez | GAMFER | 17 | 45 | 24 | 9 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | .533 | .588 | 1.133 | 1.721 |
| 15 | Martin Bido | JOCKIES | 66 | 183 | 96 | 20 | 6 | 15 | 76 | 20 | 4 | .525 | .558 | .945 | 1.503 |
| 16 | Esteb Castillo | GRUAS PACHECO | 30 | 84 | 44 | 8 | 3 | 6 | 34 | 8 | 1 | .524 | .553 | .905 | 1.458 |
| 17 | Felix Ceballos | GAMFER | 57 | 147 | 77 | 19 | 6 | 8 | 68 | 26 | 4 | .524 | .575 | .898 | 1.473 |
| 18 | Miguel Paulino (Tolete) | GAMFER | 12 | 21 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | .524 | .694 | .905 | 1.599 |
| 19 | Rafael Eduardo Alegria | GRUAS PACHECO | 36 | 84 | 44 | 10 | 1 | 8 | 26 | 39 | 2 | .524 | .669 | .952 | 1.621 |
| 20 | Jose Ariza | JOCKIES | 101 | 255 | 133 | 27 | 2 | 43 | 136 | 48 | 12 | .522 | .580 | 1.149 | 1.729 |
| 21 | Alberto Geraldino | GAMFER | 9 | 27 | 14 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | .519 | .594 | .889 | 1.483 |
| 22 | Jc Reyes#2 | GRUAS PACHECO | 11 | 27 | 14 | 6 | 0 | 3 | 12 | 8 | 1 | .519 | .629 | 1.074 | 1.703 |
| 23 | Juan Car Gomez | JOCKIES | 105 | 295 | 153 | 35 | 13 | 8 | 93 | 50 | 3 | .519 | .578 | .807 | 1.385 |
| 24 | Rayner Rodrigues | GRUAS PACHECO | 13 | 33 | 17 | 7 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | .515 | .564 | .727 | 1.291 |
| 25 | Rafy Reyes | JOCKIES | 15 | 37 | 19 | 5 | 0 | 8 | 24 | 13 | 0 | .514 | .604 | 1.297 | 1.901 |
| 26 | Arturo Guzman | GAMFER | 35 | 91 | 46 | 12 | 1 | 7 | 38 | 10 | 3 | .505 | .549 | .890 | 1.439 |
| 27 | E. Mateo | GAMFER | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 28 | Erick Lara | GRUAS PACHECO | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 29 | Hugo Jimenez | JOCKIES | 38 | 106 | 53 | 13 | 1 | 14 | 63 | 9 | 2 | .500 | .534 | 1.038 | 1.572 |
| 30 | Jesus Ferreira | GAMFER | 154 | 456 | 228 | 37 | 8 | 32 | 163 | 39 | 4 | .500 | .531 | .827 | 1.358 |
| 31 | Leuris (Lepe) | GRUAS PACHECO | 8 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .500 | .591 | .556 | 1.147 |
| 32 | Luis Florentino | GAMFER | 35 | 90 | 45 | 8 | 1 | 14 | 43 | 25 | 2 | .500 | .593 | 1.078 | 1.671 |
| 33 | Luis Garcia | GAMFER | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .500 | .529 | .500 | 1.029 |
| 34 | Luis Al Recios | GAMFER | 155 | 416 | 207 | 51 | 13 | 21 | 133 | 41 | 8 | .498 | .532 | .834 | 1.366 |
| 35 | Raym Rodriguez | JOCKIES | 94 | 233 | 116 | 26 | 4 | 35 | 113 | 53 | 11 | .498 | .577 | 1.094 | 1.671 |
| 36 | Sanchez (La U), | GRUAS PACHECO | 134 | 384 | 191 | 39 | 12 | 29 | 129 | 44 | 3 | .497 | .539 | .888 | 1.427 |
| 37 | Rona Candelier | GAMFER | 188 | 548 | 272 | 68 | 18 | 58 | 250 | 70 | 20 | .496 | .536 | 1.004 | 1.540 |
| 38 | Gary Freites | GRUAS PACHECO | 195 | 536 | 264 | 50 | 6 | 85 | 252 | 95 | 2 | .493 | .555 | 1.078 | 1.633 |
| 39 | Guilve Camacho | GAMFER | 184 | 559 | 275 | 59 | 4 | 49 | 219 | 60 | 7 | .492 | .526 | .875 | 1.401 |
| 40 | Jonathan Diaz | GAMFER | 103 | 266 | 131 | 16 | 2 | 22 | 107 | 38 | 11 | .492 | .528 | .816 | 1.344 |
| 41 | Jon Nunez | GRUAS PACHECO | 14 | 35 | 17 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | .486 | .500 | .829 | 1.329 |
| 42 | Pablo Herrera | JOCKIES | 198 | 582 | 283 | 63 | 5 | 59 | 242 | 47 | 3 | .486 | .511 | .916 | 1.427 |
| 43 | Edward Medina | GRUAS PACHECO | 79 | 232 | 112 | 15 | 7 | 11 | 67 | 15 | 7 | .483 | .496 | .750 | 1.246 |
| 44 | Franci Jimenez | JOCKIES | 11 | 29 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | .483 | .531 | .793 | 1.324 |
| 45 | Yermin Rendon (Peppa) | GRUAS PACHECO | 10 | 25 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | .480 | .519 | .760 | 1.279 |
| 46 | Yami Almodovar | GRUAS PACHECO | 62 | 195 | 93 | 13 | 4 | 12 | 53 | 24 | 1 | .477 | .527 | .769 | 1.296 |
| 47 | Alfredo Ovalles | JOCKIES | 8 | 19 | 9 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | .474 | .522 | .789 | 1.311 |
| 48 | Omar Ferreira | JOCKIES | 27 | 72 | 34 | 13 | 1 | 3 | 28 | 23 | 3 | .472 | .600 | .806 | 1.406 |
| 49 | Jepsey Beltre | JOCKIES | 58 | 164 | 77 | 13 | 0 | 3 | 47 | 11 | 5 | .470 | .489 | .604 | 1.093 |
| 50 | Juni Delvillar | JOCKIES | 5 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .467 | .438 | .533 | .971 |
| 51 | Osc Fagerlluno | GRUAS PACHECO | 6 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .467 | .467 | .667 | 1.134 |
| 52 | Raymond _ | GRUAS PACHECO | 6 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .467 | .500 | .533 | 1.033 |
| 53 | Albert Mena | GRUAS PACHECO | 142 | 419 | 195 | 43 | 4 | 22 | 127 | 36 | 1 | .465 | .494 | .745 | 1.239 |
| 54 | Pedro Clisante | GAMFER | 93 | 277 | 128 | 27 | 3 | 3 | 67 | 5 | 4 | .462 | .459 | .614 | 1.073 |
| 55 | Luis A. Diaz | GAMFER | 23 | 64 | 29 | 5 | 1 | 2 | 23 | 6 | 5 | .453 | .493 | .656 | 1.149 |
| 56 | Porf Hernandez | GRUAS PACHECO | 98 | 265 | 120 | 19 | 0 | 1 | 66 | 19 | 7 | .453 | .479 | .536 | 1.015 |
| 57 | Francis Disla | JOCKIES | 73 | 188 | 85 | 22 | 0 | 16 | 81 | 26 | 0 | .452 | .496 | .824 | 1.320 |
| 58 | Randy Aquiles | GRUAS PACHECO | 47 | 122 | 55 | 12 | 3 | 9 | 44 | 12 | 4 | .451 | .479 | .820 | 1.299 |
| 59 | Javier Grullon | GAMFER | 6 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .450 | .522 | .700 | 1.222 |
| 60 | Anue Villalona | GAMFER | 67 | 158 | 71 | 12 | 1 | 11 | 58 | 30 | 8 | .449 | .532 | .747 | 1.279 |
| 61 | Juan Guzman | GAMFER | 157 | 431 | 193 | 37 | 3 | 27 | 143 | 48 | 6 | .448 | .487 | .735 | 1.222 |
| 62 | Joel Rodriguez | GRUAS PACHECO | 15 | 36 | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | .444 | .500 | .583 | 1.083 |
| 63 | Jose Suarez | GRUAS PACHECO | 142 | 356 | 158 | 32 | 7 | 7 | 86 | 26 | 22 | .444 | .467 | .632 | 1.099 |
| 64 | Rafael Danilo Holguin (Gordillo) | JOCKIES | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .444 | .444 | .888 |
| 65 | Jun De La Rosa | GRUAS PACHECO | 117 | 314 | 139 | 21 | 2 | 35 | 115 | 33 | 18 | .443 | .473 | .857 | 1.330 |
| 66 | Ra Em Quiterio | GAMFER | 45 | 115 | 51 | 6 | 1 | 12 | 44 | 23 | 4 | .443 | .529 | .826 | 1.355 |
| 67 | Firpo Pimentel | JOCKIES | 11 | 25 | 11 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | .440 | .500 | .840 | 1.340 |
| 68 | Joyner Bautista | GAMFER | 8 | 32 | 14 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | .438 | .424 | .750 | 1.174 |
| 69 | David Bronki | GRUAS PACHECO | 48 | 127 | 55 | 7 | 4 | 15 | 53 | 11 | 5 | .433 | .471 | .906 | 1.377 |
| 70 | Luis Rodriguez | GAMFER | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| 71 | Emma Hernandez | JOCKIES | 80 | 244 | 104 | 30 | 1 | 9 | 69 | 18 | 3 | .426 | .455 | .668 | 1.123 |
| 72 | Sergio Rodriguez (Cache) | GAMFER | 55 | 155 | 66 | 13 | 0 | 11 | 49 | 4 | 6 | .426 | .429 | .723 | 1.152 |
| 73 | Marte (Jumbo), | GRUAS PACHECO | 60 | 153 | 65 | 12 | 0 | 17 | 69 | 23 | 9 | .425 | .486 | .837 | 1.323 |
| 74 | Reynaldo Arche | GRUAS PACHECO | 104 | 297 | 125 | 26 | 1 | 0 | 52 | 32 | 6 | .421 | .473 | .515 | .988 |
| 75 | Carlos Taveras | GRUAS PACHECO | 37 | 110 | 46 | 14 | 2 | 6 | 35 | 9 | 7 | .418 | .458 | .745 | 1.203 |
| 76 | Holguin (Gallit | JOCKIES | 88 | 243 | 101 | 14 | 4 | 1 | 37 | 15 | 4 | .416 | .446 | .519 | .965 |
| 77 | Raymi - | GRUAS PACHECO | 18 | 58 | 24 | 4 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | .414 | .426 | .741 | 1.167 |
| 78 | Suarez (Barrera | GAMFER | 80 | 223 | 92 | 8 | 4 | 1 | 31 | 8 | 1 | .413 | .431 | .498 | .929 |
| 79 | Fidel Guzman | JOCKIES | 26 | 68 | 28 | 3 | 0 | 4 | 22 | 8 | 3 | .412 | .456 | .632 | 1.088 |
| 80 | Anibal Cabrera | GAMFER | 28 | 65 | 26 | 6 | 0 | 3 | 19 | 7 | 2 | .400 | .418 | .631 | 1.049 |
| 81 | Jose Corporan | GAMFER | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 82 | Luis Veras | JOCKIES | 13 | 30 | 12 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | .400 | .459 | .700 | 1.159 |
| 83 | rodo Languasco | GAMFER | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .500 | .900 |
| 84 | Freddy Hermann | JOCKIES | 127 | 346 | 137 | 33 | 4 | 5 | 84 | 27 | 9 | .396 | .432 | .558 | .990 |
| 85 | Joan Nunez | GAMFER | 15 | 38 | 15 | 2 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2 | .395 | .422 | .737 | 1.159 |
| 86 | Julio Urena | GAMFER | 119 | 323 | 127 | 12 | 12 | 3 | 68 | 14 | 12 | .393 | .409 | .533 | .942 |
| 87 | Mois Shanlatte | GRUAS PACHECO | 61 | 146 | 57 | 11 | 0 | 18 | 58 | 25 | 22 | .390 | .474 | .836 | 1.310 |
| 88 | Manny Castillo | GRUAS PACHECO | 36 | 90 | 35 | 5 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | .389 | .477 | .544 | 1.021 |
| 89 | Rene Castillo | GRUAS PACHECO | 29 | 72 | 28 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | 7 | .389 | .421 | .625 | 1.046 |
| 90 | Luis Diaz | GAMFER | 50 | 121 | 47 | 13 | 3 | 5 | 41 | 17 | 0 | .388 | .438 | .669 | 1.107 |
| 91 | Dionisio Malena | GAMFER | 21 | 55 | 21 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | .382 | .393 | .673 | 1.066 |
| 92 | Elieser Santana | JOCKIES | 30 | 85 | 32 | 5 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | .376 | .386 | .494 | .880 |
| 93 | Gabriel Lafond | JOCKIES | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 94 | Ovalles (Caball | JOCKIES | 18 | 48 | 18 | 4 | 1 | 6 | 19 | 4 | 1 | .375 | .407 | .875 | 1.282 |
| 95 | Jonathan Diaz | GAMFER | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | .364 | .417 | .818 | 1.235 |
| 96 | Garcia (Ministr | JOCKIES | 105 | 295 | 107 | 20 | 4 | 8 | 75 | 18 | 5 | .363 | .388 | .539 | .927 |
| 97 | Virgil Vilorio | GRUAS PACHECO | 51 | 141 | 49 | 5 | 0 | 4 | 29 | 13 | 5 | .348 | .397 | .468 | .865 |
| 98 | Alan Pena | JOCKIES | 23 | 67 | 23 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | .343 | .361 | .463 | .824 |
| 99 | Najib Guzman | GAMFER | 17 | 44 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | .341 | .400 | .432 | .832 |
| 100 | Guil Hernandez | JOCKIES | 95 | 233 | 79 | 7 | 5 | 0 | 37 | 15 | 5 | .339 | .373 | .412 | .785 |
| 101 | Anthony Abreu | GRUAS PACHECO | 11 | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | .333 | .395 | .364 | .759 |
| 102 | Araujo (Chamito | GAMFER | 21 | 60 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | .333 | .359 | .433 | .792 |
| 103 | Gonzalo _ | GAMFER | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 104 | Jose Leroux | GAMFER | 26 | 69 | 23 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | .333 | .395 | .435 | .830 |
| 105 | Juan Pena | JOCKIES | 31 | 75 | 25 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | 4 | .333 | .446 | .520 | .966 |
| 106 | Ovalle (Camello | JOCKIES | 108 | 268 | 88 | 14 | 5 | 1 | 51 | 29 | 7 | .328 | .390 | .429 | .819 |
| 107 | Carlos Burgos | GAMFER | 51 | 140 | 45 | 8 | 1 | 1 | 19 | 9 | 4 | .321 | .360 | .414 | .774 |
| 108 | Arnald Pacheco | GRUAS PACHECO | 149 | 391 | 125 | 20 | 2 | 3 | 67 | 18 | 25 | .320 | .345 | .404 | .749 |
| 109 | Alberto Alegria | GAMFER | 21 | 61 | 19 | 3 | 0 | 4 | 17 | 3 | 3 | .311 | .344 | .557 | .901 |
| 110 | Rafy Bautista | GRUAS PACHECO | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | .308 | .379 | .500 | .879 |
| 111 | Reynond Ruiz | GAMFER | 15 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | .306 | .324 | .417 | .741 |
| 112 | Carlo Lantigua | JOCKIES | 72 | 191 | 58 | 10 | 3 | 3 | 35 | 4 | 0 | .304 | .310 | .435 | .745 |
| 113 | Leo German | GRUAS PACHECO | 7 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
| 114 | Andy Jimenez | GRUAS PACHECO | 13 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | .276 | .361 | .448 | .809 |
| 115 | Nossin Issa | GRUAS PACHECO | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .273 | .385 | .364 | .749 |
| 116 | Melvin Nunez | JOCKIES | 14 | 31 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | .258 | .361 | .387 | .748 |
| 117 | Angel De Jesus (Kaika) | GRUAS PACHECO | 15 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | .256 | .302 | .256 | .558 |
| 118 | Gonzalez Manzue | GRUAS PACHECO | 149 | 383 | 91 | 10 | 0 | 0 | 47 | 27 | 11 | .238 | .281 | .264 | .545 |
| 119 | Eric Tejeda | GAMFER | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .222 | .273 | .333 | .606 |
| 120 | Joel Feliz | JOCKIES | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .222 | .263 | .333 | .596 |
| 121 | Jovanny Corona | JOCKIES | 12 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .185 | .313 | .222 | .535 |
| 122 | Pavel Martinez | GAMFER | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .083 | .133 | .083 | .216 |
| 123 | Alberto _ | GAMFER | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 124 | Cesar Geronimo | GAMFER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 125 | Rafael Caraballo | GAMFER | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 126 | Tito _ | GAMFER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
