Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 11 | 30 | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | .500 | .568 | .833 | 1.401 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 24 | 58 | 26 | 7 | 1 | 2 | 15 | 11 | 1 | .448 | .514 | .707 | 1.221 |
| 2022-04 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .857 | .800 | 1.286 | 2.086 |
| 2023-01 | 20 | 63 | 33 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 1 | .524 | .605 | .810 | 1.415 |
| 2023-02 | 6 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | .444 | .476 | 1.056 | 1.532 |
| 2024-01 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
| 2024-02 | 11 | 30 | 19 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | .633 | .625 | .867 | 1.492 |
| 2024-03 | 5 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .643 | .667 | .929 | 1.596 |
| 2025-01 | 18 | 55 | 26 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 1 | .473 | .547 | .709 | 1.256 |
| 2025-02 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | .667 | .769 | .889 | 1.658 |
| 2025-03 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 |
| 2026-01 | 11 | 30 | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | .500 | .568 | .833 | 1.401 |
| Totales | 105 | 295 | 153 | 35 | 13 | 8 | 93 | 50 | 3 | .519 | .578 | .807 | 1.385 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
