Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .200 | .357 | .500 | .857 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 8 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | .300 | .391 | .650 | 1.041 |
| 2023-02 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | .556 | .714 | 1.667 | 2.381 |
| 2023-03 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .308 | .357 | .308 | .665 |
| 2024-01 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .400 | .455 | .700 | 1.155 |
| 2024-02 | 7 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | .300 | .391 | .650 | 1.041 |
| 2024-03 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | .600 | 1.100 |
| 2025-01 | 19 | 46 | 22 | 6 | 0 | 9 | 24 | 9 | 2 | .478 | .564 | 1.196 | 1.760 |
| 2025-02 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .375 | .300 | .500 | .800 |
| 2026-01 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .200 | .357 | .500 | .857 |
| Totales | 61 | 146 | 57 | 11 | 0 | 18 | 58 | 25 | 22 | .390 | .474 | .836 | 1.310 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
