Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 13 | 38 | 24 | 12 | 0 | 4 | 18 | 7 | 0 | .632 | .689 | 1.263 | 1.952 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 34 | 96 | 52 | 16 | 3 | 11 | 49 | 9 | 0 | .542 | .560 | 1.115 | 1.675 |
| 2022-04 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | .714 | .692 | 2.000 | 2.692 |
| 2023-01 | 24 | 62 | 34 | 9 | 0 | 13 | 41 | 14 | 1 | .548 | .600 | 1.323 | 1.923 |
| 2023-02 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | .600 | .706 | 2.100 | 2.806 |
| 2024-01 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | .500 | .444 | 1.625 | 2.069 |
| 2024-02 | 27 | 69 | 41 | 10 | 0 | 11 | 53 | 17 | 0 | .594 | .652 | 1.217 | 1.869 |
| 2024-03 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | .800 | .857 | 1.700 | 2.557 |
| 2025-01 | 35 | 100 | 60 | 11 | 0 | 14 | 61 | 17 | 0 | .600 | .647 | 1.130 | 1.777 |
| 2025-02 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | .800 | .765 | 1.100 | 1.865 |
| 2025-03 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| 2026-01 | 13 | 38 | 24 | 12 | 0 | 4 | 18 | 7 | 0 | .632 | .689 | 1.263 | 1.952 |
| Totales | 159 | 418 | 245 | 58 | 3 | 68 | 262 | 83 | 1 | .586 | .631 | 1.227 | 1.858 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
