Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 10 | 32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | .344 | .364 | .531 | .895 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 17 | 46 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | .391 | .396 | .478 | .874 |
| 2022-03 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .286 | .600 | .886 |
| 2022-04 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| 2023-01 | 11 | 30 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | .467 | .469 | .667 | 1.136 |
| 2023-02 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .400 | .333 | .600 | .933 |
| 2023-03 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024-01 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| 2024-02 | 7 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .476 | .476 | .619 | 1.095 |
| 2025-01 | 34 | 111 | 56 | 11 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | .505 | .504 | .658 | 1.162 |
| 2025-02 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .909 | .833 | 1.091 | 1.924 |
| 2026-01 | 10 | 32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | .344 | .364 | .531 | .895 |
| Totales | 93 | 277 | 128 | 27 | 3 | 3 | 67 | 5 | 4 | .462 | .459 | .614 | 1.073 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
