Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | G | P | E | CF | CC | DIF | PCT | JD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | GAMFER | 24 | 13 | 10 | 1 | 302 | 247 | +55 | .565 | — |
| 2 | GP | GRUAS PACHECO | 24 | 12 | 12 | 0 | 269 | 297 | -28 | .500 | 1.5 |
| 3 | J | JOCKIES | 24 | 10 | 13 | 1 | 259 | 286 | -27 | .435 | 3 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · E empates · CF/CC carreras · DIF diferencia · PCT % de victorias · JD juegos detrás del líder
Resultados
Final
JJOCKIES10-13-18
GPGRUAS PACHECO12-1212
Final
JJOCKIES10-13-11
GGAMFER13-10-111
Final
GPGRUAS PACHECO12-124
GGAMFER13-10-114
Líderes
Promedio
AVG- 1Jonas Lantigua34-52 · 21 J.654
- 2Carlos Alegria28-43 · 14 J.651
- 3Luis Al Recios45-71 · 22 J.634
- 4Carlos Taveras31-50 · 20 J.620
- 5Jose Suarez31-51 · 19 J.608
Mínimo 48 apariciones al plato
Jonrones
HR- 1Jonas Lantigua52 VB · 21 J15
- 1Gary Freites56 VB · 22 J15
- 3Wadye Infante61 VB · 21 J12
- 4Carlos Alegria43 VB · 14 J10
- 5Rafy Reyes37 VB · 15 J8
Impulsadas
CI- 1Jonas Lantigua52 VB · 21 J40
- 2Gary Freites56 VB · 22 J39
- 3Carlos Alegria43 VB · 14 J36
- 3Martin Bido52 VB · 20 J36
- 5Luis Al Recios71 VB · 22 J34
Estadísticas
| # | Jugador | Equipo | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elia Despradel | GAMFER | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .889 | .900 | 1.222 | 2.122 |
| 2 | Davi Rodriguez | JOCKIES | 7 | 16 | 12 | 3 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | .750 | .833 | 1.688 | 2.521 |
| 3 | Jonas Lantigua | GRUAS PACHECO | 21 | 52 | 34 | 7 | 1 | 15 | 40 | 15 | 1 | .654 | .721 | 1.692 | 2.413 |
| 4 | Carlos Alegria | GAMFER | 14 | 43 | 28 | 7 | 2 | 10 | 36 | 8 | 1 | .651 | .692 | 1.605 | 2.297 |
| 5 | Esteb Castillo | GRUAS PACHECO | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .636 | .636 | 1.364 | 2.000 |
| 6 | Luis Al Recios | GAMFER | 22 | 71 | 45 | 11 | 5 | 4 | 34 | 5 | 1 | .634 | .641 | 1.099 | 1.740 |
| 7 | Franc Guerrero | JOCKIES | 13 | 38 | 24 | 12 | 0 | 4 | 18 | 7 | 0 | .632 | .689 | 1.263 | 1.952 |
| 8 | Carlos Taveras | JOCKIES | 20 | 50 | 31 | 13 | 1 | 2 | 23 | 7 | 1 | .620 | .633 | 1.020 | 1.653 |
| 9 | Jose Suarez | GRUAS PACHECO | 19 | 51 | 31 | 6 | 2 | 3 | 29 | 5 | 5 | .608 | .643 | .980 | 1.623 |
| 10 | Edward Medina | GRUAS PACHECO | 11 | 33 | 20 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | .606 | .629 | .909 | 1.538 |
| 11 | Martin Bido | JOCKIES | 20 | 52 | 31 | 10 | 5 | 6 | 36 | 11 | 2 | .596 | .656 | 1.327 | 1.983 |
| 12 | Sanchez (La U), | GRUAS PACHECO | 17 | 54 | 32 | 13 | 3 | 2 | 19 | 2 | 0 | .593 | .607 | 1.056 | 1.663 |
| 13 | kaika De Jesus | GAMFER | 9 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | .565 | .583 | .826 | 1.409 |
| 14 | Gary Freites | GRUAS PACHECO | 22 | 56 | 30 | 2 | 0 | 15 | 39 | 15 | 2 | .536 | .608 | 1.375 | 1.983 |
| 15 | Rand Rodriguez | GAMFER | 17 | 45 | 24 | 9 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | .533 | .588 | 1.133 | 1.721 |
| 16 | David Bronki | GRUAS PACHECO | 8 | 21 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | .524 | .583 | .905 | 1.488 |
| 17 | Jc Reyes#2 | GRUAS PACHECO | 11 | 27 | 14 | 6 | 0 | 3 | 12 | 8 | 1 | .519 | .629 | 1.074 | 1.703 |
| 18 | Guilve Camacho | GAMFER | 20 | 64 | 33 | 13 | 2 | 3 | 21 | 7 | 1 | .516 | .556 | .922 | 1.478 |
| 19 | Rafy Reyes | JOCKIES | 15 | 37 | 19 | 5 | 0 | 8 | 24 | 13 | 0 | .514 | .604 | 1.297 | 1.901 |
| 20 | Wadye Infante | GAMFER | 21 | 61 | 31 | 7 | 0 | 12 | 30 | 13 | 2 | .508 | .587 | 1.213 | 1.800 |
| 21 | Jose Ariza | JOCKIES | 10 | 16 | 8 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | .500 | .577 | 1.438 | 2.015 |
| 22 | Juan Car Gomez | JOCKIES | 11 | 30 | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | .500 | .568 | .833 | 1.401 |
| 23 | Franci Jimenez | JOCKIES | 11 | 29 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | .483 | .531 | .793 | 1.324 |
| 24 | Albert Mena | GRUAS PACHECO | 18 | 54 | 26 | 5 | 1 | 2 | 19 | 2 | 0 | .481 | .475 | .722 | 1.197 |
| 25 | Hugo Jimenez | JOCKIES | 15 | 45 | 21 | 5 | 0 | 7 | 26 | 4 | 1 | .467 | .510 | 1.044 | 1.554 |
| 26 | Julio Urena | GAMFER | 6 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .467 | .500 | .800 | 1.300 |
| 27 | Jesus Ferreira | GAMFER | 24 | 73 | 34 | 4 | 1 | 2 | 23 | 7 | 2 | .466 | .494 | .630 | 1.124 |
| 28 | Juan Guzman | GAMFER | 20 | 59 | 27 | 11 | 1 | 6 | 26 | 5 | 0 | .458 | .485 | .983 | 1.468 |
| 29 | Omar Ferreira | JOCKIES | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .455 | .571 | .818 | 1.389 |
| 30 | Luis Rodriguez | GAMFER | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| 31 | Pablo Herrera | JOCKIES | 24 | 70 | 30 | 11 | 1 | 3 | 23 | 5 | 2 | .429 | .449 | .743 | 1.192 |
| 32 | Porf Hernandez | GRUAS PACHECO | 12 | 34 | 14 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | .412 | .447 | .588 | 1.035 |
| 33 | Raym Rodriguez | JOCKIES | 12 | 32 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | .406 | .500 | .750 | 1.250 |
| 34 | Jose Corporan | GAMFER | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 35 | Luis Veras | JOCKIES | 13 | 30 | 12 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | .400 | .459 | .700 | 1.159 |
| 36 | Manny Castillo | GRUAS PACHECO | 8 | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | .400 | .538 | .800 | 1.338 |
| 37 | rodo Languasco | GAMFER | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .500 | .900 |
| 38 | Rona Candelier | GAMFER | 11 | 35 | 14 | 4 | 0 | 7 | 18 | 4 | 3 | .400 | .462 | 1.114 | 1.576 |
| 39 | Joan Nunez | GAMFER | 15 | 38 | 15 | 2 | 1 | 3 | 21 | 4 | 2 | .395 | .422 | .737 | 1.159 |
| 40 | Reynaldo Arche | GRUAS PACHECO | 13 | 33 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | .394 | .405 | .515 | .920 |
| 41 | Anue Villalona | GAMFER | 18 | 42 | 16 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 2 | .381 | .472 | .595 | 1.067 |
| 42 | Gabriel Lafond | JOCKIES | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 43 | Guil Hernandez | JOCKIES | 11 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | .370 | .438 | .481 | .919 |
| 44 | Jonathan Diaz | GAMFER | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | .364 | .417 | .818 | 1.235 |
| 45 | Reynond Ruiz | GAMFER | 8 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .350 | .333 | .400 | .733 |
| 46 | Pedro Clisante | GAMFER | 10 | 32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | .344 | .364 | .531 | .895 |
| 47 | Felix Ceballos | GAMFER | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | .333 | .571 | .778 | 1.349 |
| 48 | Garcia (Ministr | JOCKIES | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .389 | .722 |
| 49 | Arnald Pacheco | GRUAS PACHECO | 24 | 63 | 20 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | .317 | .353 | .444 | .797 |
| 50 | Francis Disla | JOCKIES | 12 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | .310 | .355 | .586 | .941 |
| 51 | Rafy Bautista | GRUAS PACHECO | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | .308 | .379 | .500 | .879 |
| 52 | Leo German | GRUAS PACHECO | 7 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
| 53 | Virgil Vilorio | GRUAS PACHECO | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| 54 | Emma Hernandez | JOCKIES | 8 | 24 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | .292 | .346 | .542 | .888 |
| 55 | Andy Jimenez | GRUAS PACHECO | 13 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | .276 | .361 | .448 | .809 |
| 56 | Melvin Nunez | JOCKIES | 14 | 31 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | .258 | .361 | .387 | .748 |
| 57 | Henry Pujols | GRUAS PACHECO | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 58 | Ovalle (Camello | JOCKIES | 9 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .238 | .360 | .286 | .646 |
| 59 | Mois Shanlatte | GRUAS PACHECO | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .200 | .357 | .500 | .857 |
| 60 | Gonzalez Manzue | GRUAS PACHECO | 14 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | .188 | .297 | .250 | .547 |
| 61 | Holguin (Gallit | JOCKIES | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .231 | .167 | .398 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
