Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 12 | 34 | 14 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | .412 | .447 | .588 | 1.035 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 19 | 57 | 30 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | .526 | .540 | .596 | 1.136 |
| 2022-04 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| 2023-01 | 19 | 54 | 30 | 8 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | .556 | .600 | .704 | 1.304 |
| 2023-02 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .300 | .333 | .300 | .633 |
| 2024-02 | 13 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .457 | .474 | .571 | 1.045 |
| 2024-03 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2025-01 | 23 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | .362 | .371 | .362 | .733 |
| 2025-02 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2026-01 | 12 | 34 | 14 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | .412 | .447 | .588 | 1.035 |
| Totales | 98 | 265 | 120 | 19 | 0 | 1 | 66 | 19 | 7 | .453 | .479 | .536 | 1.015 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
