Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .455 | .571 | .818 | 1.389 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 10 | 26 | 15 | 7 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | .577 | .703 | .962 | 1.665 |
| 2023-03 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 2025-01 | 8 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | .524 | .615 | .667 | 1.282 |
| 2025-02 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | .222 | .364 | .889 | 1.253 |
| 2025-03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2026-01 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .455 | .571 | .818 | 1.389 |
| Totales | 27 | 72 | 34 | 13 | 1 | 3 | 28 | 23 | 3 | .472 | .600 | .806 | 1.406 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
