Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .294 | .368 | .353 | .721 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 11 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | .364 | .371 | .364 | .735 |
| 2022-03 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2023-01 | 7 | 21 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | .333 | .417 | .667 | 1.084 |
| 2023-02 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .417 | .750 |
| 2023-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2024-02 | 10 | 32 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | .438 | .455 | .688 | 1.143 |
| 2024-03 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .417 | .467 | .417 | .884 |
| 2024-04 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
| 2026-01 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| Totales | 51 | 141 | 49 | 5 | 0 | 4 | 29 | 13 | 5 | .348 | .397 | .468 | .865 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
