Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 10 | 16 | 8 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | .500 | .577 | 1.438 | 2.015 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 32 | 82 | 42 | 6 | 0 | 11 | 46 | 18 | 5 | .512 | .577 | .988 | 1.565 |
| 2023-02 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | .625 | .800 | 1.500 | 2.300 |
| 2024-01 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .375 | .375 | 1.000 | 1.375 |
| 2024-02 | 25 | 74 | 42 | 11 | 1 | 8 | 29 | 10 | 5 | .568 | .598 | 1.068 | 1.666 |
| 2024-03 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | .615 | .643 | 1.769 | 2.412 |
| 2025-01 | 17 | 45 | 19 | 3 | 0 | 9 | 26 | 3 | 1 | .422 | .440 | 1.089 | 1.529 |
| 2025-02 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 2025-03 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.857 | 2.428 |
| 2026-01 | 10 | 16 | 8 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | .500 | .577 | 1.438 | 2.015 |
| Totales | 101 | 255 | 133 | 27 | 2 | 43 | 136 | 48 | 12 | .522 | .580 | 1.149 | 1.729 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
