Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 24 | 73 | 34 | 4 | 1 | 2 | 23 | 7 | 2 | .466 | .494 | .630 | 1.124 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 17 | 52 | 26 | 4 | 1 | 6 | 24 | 4 | 0 | .500 | .536 | .962 | 1.498 |
| 2022-03 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.500 | 2.100 |
| 2023-01 | 26 | 82 | 43 | 11 | 3 | 4 | 31 | 7 | 1 | .524 | .549 | .878 | 1.427 |
| 2023-03 | 6 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .389 | .400 | .556 | .956 |
| 2024-01 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .556 | 1.000 |
| 2024-02 | 22 | 70 | 34 | 5 | 2 | 6 | 32 | 2 | 0 | .486 | .493 | .871 | 1.364 |
| 2024-04 | 7 | 21 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .619 | .591 | .810 | 1.401 |
| 2025-01 | 39 | 113 | 58 | 11 | 1 | 9 | 33 | 16 | 1 | .513 | .569 | .867 | 1.436 |
| 2025-03 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .375 | .417 | .375 | .792 |
| 2026-01 | 24 | 73 | 34 | 4 | 1 | 2 | 23 | 7 | 2 | .466 | .494 | .630 | 1.124 |
| Totales | 154 | 456 | 228 | 37 | 8 | 32 | 163 | 39 | 4 | .500 | .531 | .827 | 1.358 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
