Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 11 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | .370 | .438 | .481 | .919 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 15 | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .389 | .425 | .417 | .842 |
| 2022-04 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2023-01 | 16 | 42 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .405 | .432 | .429 | .861 |
| 2023-02 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | .429 | .500 | .714 | 1.214 |
| 2024-01 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2024-02 | 21 | 52 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | .269 | .278 | .327 | .605 |
| 2024-03 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2025-01 | 20 | 46 | 15 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | .326 | .365 | .478 | .843 |
| 2025-02 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2025-03 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
| 2026-01 | 11 | 27 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | .370 | .438 | .481 | .919 |
| Totales | 95 | 233 | 79 | 7 | 5 | 0 | 37 | 15 | 5 | .339 | .373 | .412 | .785 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
