Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 19 | 51 | 31 | 6 | 2 | 3 | 29 | 5 | 5 | .608 | .643 | .980 | 1.623 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 31 | 74 | 31 | 8 | 3 | 1 | 16 | 5 | 4 | .419 | .439 | .649 | 1.088 |
| 2023-02 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 2023-03 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | .300 | .333 | .500 | .833 |
| 2024-01 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .728 |
| 2024-02 | 28 | 77 | 31 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 2 | .403 | .419 | .558 | .977 |
| 2024-04 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .636 | .636 | .636 | 1.272 |
| 2025-01 | 44 | 108 | 46 | 9 | 0 | 2 | 20 | 5 | 7 | .426 | .436 | .565 | 1.001 |
| 2025-02 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | .375 | .583 | .625 | 1.208 |
| 2026-01 | 19 | 51 | 31 | 6 | 2 | 3 | 29 | 5 | 5 | .608 | .643 | .980 | 1.623 |
| Totales | 142 | 356 | 158 | 32 | 7 | 7 | 86 | 26 | 22 | .444 | .467 | .632 | 1.099 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
