Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 12 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | .310 | .355 | .586 | .941 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| 2023-01 | 18 | 48 | 23 | 9 | 0 | 5 | 23 | 9 | 0 | .479 | .533 | .979 | 1.512 |
| 2023-03 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
| 2025-01 | 28 | 76 | 41 | 9 | 0 | 7 | 40 | 6 | 0 | .539 | .534 | .934 | 1.468 |
| 2025-02 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | .500 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 2025-03 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .500 | .556 | .667 | 1.223 |
| 2026-01 | 12 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | .310 | .355 | .586 | .941 |
| Totales | 73 | 188 | 85 | 22 | 0 | 16 | 81 | 26 | 0 | .452 | .496 | .824 | 1.320 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
