Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .389 | .722 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 19 | 58 | 20 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | .345 | .344 | .569 | .913 |
| 2022-04 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
| 2023-01 | 17 | 55 | 22 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | .400 | .435 | .582 | 1.017 |
| 2023-02 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .286 | .500 | .429 | .929 |
| 2024-01 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .714 | .714 | 1.571 | 2.285 |
| 2024-02 | 17 | 47 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | .255 | .240 | .383 | .623 |
| 2024-03 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2025-01 | 32 | 84 | 33 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | .393 | .424 | .536 | .960 |
| 2025-02 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | .600 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 2025-03 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026-01 | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | .389 | .722 |
| Totales | 105 | 295 | 107 | 20 | 4 | 8 | 75 | 18 | 5 | .363 | .388 | .539 | .927 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
