Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 21 | 61 | 31 | 7 | 0 | 12 | 30 | 13 | 2 | .508 | .587 | 1.213 | 1.800 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | .429 | .529 | .857 | 1.386 |
| 2024-02 | 29 | 71 | 44 | 6 | 0 | 19 | 50 | 26 | 1 | .620 | .707 | 1.507 | 2.214 |
| 2024-03 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | .375 | .667 | 1.125 | 1.792 |
| 2024-04 | 7 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 1 | .467 | .692 | 1.333 | 2.025 |
| 2025-01 | 41 | 105 | 63 | 9 | 0 | 35 | 76 | 32 | 2 | .600 | .679 | 1.686 | 2.365 |
| 2025-03 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .167 | .643 | .167 | .810 |
| 2026-01 | 21 | 61 | 31 | 7 | 0 | 12 | 30 | 13 | 2 | .508 | .587 | 1.213 | 1.800 |
| Totales | 112 | 280 | 155 | 24 | 1 | 73 | 180 | 102 | 7 | .554 | .662 | 1.429 | 2.091 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
