Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 8 | 24 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | .292 | .346 | .542 | .888 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 20 | 59 | 27 | 9 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | .458 | .462 | .661 | 1.123 |
| 2022-04 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2023-01 | 17 | 51 | 26 | 8 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | .510 | .550 | .843 | 1.393 |
| 2023-02 | 4 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .375 | .375 | .688 | 1.063 |
| 2024-01 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.000 | 1.571 |
| 2024-02 | 13 | 40 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | .325 | .333 | .425 | .758 |
| 2025-01 | 10 | 27 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | .556 | .600 | .963 | 1.563 |
| 2025-02 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .625 | .667 | 1.292 |
| 2025-03 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2026-01 | 8 | 24 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | .292 | .346 | .542 | .888 |
| Totales | 80 | 244 | 104 | 30 | 1 | 9 | 69 | 18 | 3 | .426 | .455 | .668 | 1.123 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
