Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 11 | 35 | 14 | 4 | 0 | 7 | 18 | 4 | 3 | .400 | .462 | 1.114 | 1.576 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 38 | 120 | 55 | 9 | 6 | 12 | 51 | 13 | 2 | .458 | .489 | .933 | 1.422 |
| 2022-03 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | .636 | .636 | 1.636 | 2.272 |
| 2023-01 | 33 | 98 | 48 | 15 | 3 | 13 | 48 | 12 | 4 | .490 | .526 | 1.102 | 1.628 |
| 2023-03 | 6 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | .450 | .450 | .700 | 1.150 |
| 2024-01 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .538 | .333 | .871 |
| 2024-02 | 36 | 117 | 67 | 23 | 3 | 11 | 53 | 13 | 0 | .573 | .615 | 1.103 | 1.718 |
| 2024-04 | 7 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | .500 | .619 | .813 | 1.432 |
| 2025-01 | 44 | 112 | 56 | 12 | 4 | 9 | 55 | 19 | 7 | .500 | .536 | .920 | 1.456 |
| 2025-03 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 | .455 | 1.100 | 1.555 |
| 2026-01 | 11 | 35 | 14 | 4 | 0 | 7 | 18 | 4 | 3 | .400 | .462 | 1.114 | 1.576 |
| Totales | 188 | 548 | 272 | 68 | 18 | 58 | 250 | 70 | 20 | .496 | .536 | 1.004 | 1.540 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
