Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 13 | 33 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | .394 | .405 | .515 | .920 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 34 | 105 | 53 | 9 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1 | .505 | .538 | .610 | 1.148 |
| 2023-01 | 30 | 88 | 38 | 7 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | .432 | .490 | .511 | 1.001 |
| 2023-02 | 7 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | .333 | .429 | .444 | .873 |
| 2024-01 | 6 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .500 | .550 | .611 | 1.161 |
| 2024-02 | 14 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | .171 | .256 | .229 | .485 |
| 2026-01 | 13 | 33 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | .394 | .405 | .515 | .920 |
| Totales | 104 | 297 | 125 | 26 | 1 | 0 | 52 | 32 | 6 | .421 | .473 | .515 | .988 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
