Serie actual
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 12 | 32 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | .406 | .500 | .750 | 1.250 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | J | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 13 | 24 | 10 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | 3 | .417 | .595 | 1.042 | 1.637 |
| 2023-02 | 4 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.429 | 2.000 |
| 2024-01 | 6 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | .571 | .625 | 1.429 | 2.054 |
| 2024-02 | 22 | 54 | 37 | 10 | 1 | 13 | 38 | 8 | 2 | .685 | .714 | 1.630 | 2.344 |
| 2024-03 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | .727 | .667 | 1.394 |
| 2024-04 | 5 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | .500 | .611 | 1.214 | 1.825 |
| 2025-01 | 27 | 70 | 30 | 4 | 1 | 7 | 26 | 12 | 3 | .429 | .494 | .814 | 1.308 |
| 2025-03 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 2026-01 | 12 | 32 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | .406 | .500 | .750 | 1.250 |
| Totales | 94 | 233 | 116 | 26 | 4 | 35 | 113 | 53 | 11 | .498 | .577 | 1.094 | 1.671 |
J Juegos · VB Veces al bate · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · CI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · K Ponches · AVG Promedio de bateo (H/VB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/VB) · OPS OBP + SLG
