Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-04 | 14 | 26 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | .538 | .684 | .846 | 1.530 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 13 | 24 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .458 | .458 | .458 | .916 |
| 2024-02 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2024-03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025-01 | 9 | 19 | 9 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | .789 | .789 | 1.474 | 2.263 |
| 2025-03 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2026-04 | 14 | 26 | 16 | 14 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | .538 | .684 | .846 | 1.530 |
| Totales | 43 | 81 | 30 | 43 | 13 | 1 | 2 | 25 | 10 | 24 | 12 | 0 | .531 | .591 | .790 | 1.381 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
