Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-04 | 12 | 34 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | .471 | .471 | .529 | 1.000 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 11 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 2025-01 | 11 | 21 | 11 | 15 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | .714 | .727 | 1.476 | 2.203 |
| 2025-03 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.500 | 2.167 |
| 2025-04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026-04 | 12 | 34 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | .471 | .471 | .529 | 1.000 |
| Totales | 38 | 81 | 25 | 47 | 3 | 4 | 4 | 27 | 1 | 13 | 2 | 0 | .580 | .585 | .864 | 1.449 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
