Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 6 | 18 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | .611 | .667 | 1.389 | 2.056 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 62 | 148 | 69 | 81 | 16 | 5 | 11 | 65 | 22 | 2 | 1 | 0 | .547 | .595 | .946 | 1.541 |
| 2024-02 | 6 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .471 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2025-01 | 57 | 134 | 57 | 69 | 15 | 6 | 9 | 56 | 24 | 0 | 9 | 0 | .515 | .574 | .918 | 1.492 |
| 2025-03 | 7 | 17 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .471 | .591 | .529 | 1.120 |
| 2026-01 | 40 | 102 | 52 | 51 | 14 | 1 | 6 | 31 | 18 | 1 | 4 | 0 | .500 | .570 | .833 | 1.403 |
| 2026-02 | 6 | 18 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | .611 | .667 | 1.389 | 2.056 |
| Totales | 178 | 436 | 200 | 228 | 51 | 12 | 32 | 181 | 73 | 3 | 16 | 0 | .523 | .582 | .915 | 1.497 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
