Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 6 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | .647 | 1.429 | 2.076 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 65 | 140 | 49 | 67 | 11 | 1 | 12 | 71 | 23 | 2 | 4 | 0 | .479 | .529 | .829 | 1.358 |
| 2025-02 | 5 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .429 | .500 | .929 |
| 2026-01 | 36 | 98 | 34 | 49 | 12 | 0 | 6 | 40 | 8 | 1 | 2 | 0 | .500 | .533 | .806 | 1.339 |
| 2026-02 | 6 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | .647 | 1.429 | 2.076 |
| Totales | 112 | 264 | 97 | 129 | 24 | 1 | 22 | 120 | 35 | 4 | 6 | 0 | .489 | .532 | .837 | 1.369 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
