Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 6 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .467 | .529 | .733 | 1.262 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 21 | 52 | 22 | 24 | 8 | 0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .462 | .483 | .846 | 1.329 |
| 2025-02 | 6 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .368 | .444 | .812 |
| 2026-01 | 49 | 124 | 57 | 71 | 16 | 7 | 5 | 51 | 15 | 2 | 9 | 0 | .573 | .597 | .935 | 1.532 |
| 2026-02 | 6 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .467 | .529 | .733 | 1.262 |
| Totales | 82 | 209 | 88 | 108 | 25 | 8 | 10 | 81 | 22 | 5 | 13 | 0 | .517 | .546 | .856 | 1.402 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
