Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 6 | 14 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | .647 | 1.000 | 1.647 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 27 | 67 | 22 | 26 | 6 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | .388 | .417 | .567 | .984 |
| 2024-03 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | .455 | .533 | .909 | 1.442 |
| 2025-01 | 35 | 86 | 39 | 40 | 11 | 7 | 4 | 37 | 9 | 0 | 1 | 0 | .465 | .500 | .895 | 1.395 |
| 2025-02 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .300 | .533 | .300 | .833 |
| 2025-03 | 5 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | .533 | .588 | 1.133 | 1.721 |
| 2026-01 | 27 | 67 | 20 | 23 | 5 | 3 | 2 | 21 | 10 | 2 | 1 | 0 | .343 | .418 | .597 | 1.015 |
| 2026-02 | 6 | 14 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | .647 | 1.000 | 1.647 |
| Totales | 110 | 270 | 107 | 113 | 27 | 13 | 11 | 96 | 36 | 3 | 8 | 0 | .419 | .476 | .737 | 1.213 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
