Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 29 | 66 | 20 | 24 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | .364 | .400 | .576 | .976 |
| 2024-02 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .545 | .600 | 1.145 |
| 2025-01 | 40 | 96 | 31 | 39 | 7 | 6 | 2 | 28 | 5 | 3 | 3 | 0 | .406 | .431 | .667 | 1.098 |
| 2025-02 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 2025-03 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 2026-01 | 15 | 32 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | .313 | .389 | .656 | 1.045 |
| 2026-02 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| Totales | 95 | 222 | 71 | 85 | 18 | 11 | 5 | 52 | 16 | 11 | 11 | 0 | .383 | .423 | .631 | 1.054 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
