Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 6 | 21 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .524 | .565 | .905 | 1.470 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 23 | 50 | 23 | 23 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 1 | 2 | 0 | .460 | .517 | .780 | 1.297 |
| 2025-02 | 5 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .400 | .615 | 1.015 |
| 2026-01 | 47 | 123 | 48 | 58 | 12 | 0 | 7 | 39 | 7 | 1 | 12 | 0 | .472 | .500 | .740 | 1.240 |
| 2026-02 | 6 | 21 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .524 | .565 | .905 | 1.470 |
| Totales | 81 | 207 | 81 | 97 | 18 | 0 | 14 | 73 | 18 | 2 | 15 | 0 | .469 | .504 | .758 | 1.262 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
