Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .545 | .583 | .545 | 1.128 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 37 | 89 | 24 | 36 | 4 | 5 | 1 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | .404 | .423 | .596 | 1.019 |
| 2025-02 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .636 | 1.053 |
| 2026-01 | 14 | 37 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | .486 | .488 | .568 | 1.056 |
| 2026-02 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .545 | .583 | .545 | 1.128 |
| Totales | 58 | 148 | 36 | 64 | 8 | 6 | 1 | 42 | 9 | 4 | 0 | 0 | .432 | .451 | .588 | 1.039 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
