Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 3 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .636 | .600 | 1.236 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 34 | 85 | 20 | 31 | 7 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | .365 | .433 | .447 | .880 |
| 2024-02 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025-01 | 40 | 101 | 27 | 36 | 10 | 4 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | .356 | .398 | .535 | .933 |
| 2025-02 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| 2026-01 | 37 | 65 | 17 | 25 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | .385 | .436 | .446 | .882 |
| 2026-02 | 3 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .636 | .600 | 1.236 |
| Totales | 120 | 276 | 66 | 101 | 20 | 5 | 0 | 56 | 29 | 6 | 0 | 0 | .366 | .418 | .475 | .893 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
