Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 6 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | .154 | .450 | .308 | .758 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 49 | 131 | 53 | 59 | 17 | 2 | 2 | 24 | 17 | 3 | 2 | 0 | .450 | .514 | .656 | 1.170 |
| 2024-02 | 5 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .231 | .375 | .231 | .606 |
| 2025-01 | 41 | 102 | 43 | 40 | 8 | 4 | 1 | 17 | 17 | 0 | 5 | 0 | .392 | .475 | .578 | 1.053 |
| 2025-03 | 6 | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 | .833 | 1.333 |
| 2026-01 | 30 | 71 | 39 | 32 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 | 0 | 6 | 0 | .451 | .518 | .718 | 1.236 |
| 2026-02 | 6 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | .154 | .450 | .308 | .758 |
| Totales | 137 | 348 | 154 | 144 | 36 | 10 | 6 | 66 | 57 | 4 | 15 | 0 | .414 | .494 | .626 | 1.120 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
