Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 24 | 58 | 13 | 17 | 3 | 0 | 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | .293 | .369 | .603 | .972 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 12 | 23 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .391 | .400 | .609 | 1.009 |
| 2024-02 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| 2025-01 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.167 | 1.667 |
| 2026-01 | 24 | 58 | 13 | 17 | 3 | 0 | 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | .293 | .369 | .603 | .972 |
| Totales | 40 | 91 | 23 | 31 | 6 | 0 | 8 | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | .341 | .390 | .670 | 1.060 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
