Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 31 | 66 | 14 | 24 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | .364 | .429 | .439 | .868 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 48 | 126 | 46 | 46 | 10 | 1 | 8 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | .365 | .459 | .651 | 1.110 |
| 2024-02 | 5 | 11 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .636 | .700 | .727 | 1.427 |
| 2024-03 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .625 | .700 | 1.000 | 1.700 |
| 2025-01 | 16 | 35 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | .257 | .409 | .400 | .809 |
| 2025-03 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | .778 | 1.714 | 2.492 |
| 2026-01 | 31 | 66 | 14 | 24 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | .364 | .429 | .439 | .868 |
| Totales | 108 | 253 | 91 | 96 | 16 | 1 | 13 | 53 | 51 | 10 | 0 | 0 | .379 | .480 | .605 | 1.085 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
