Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 6 | 17 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .647 | .684 | 1.471 | 2.155 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 22 | 57 | 18 | 17 | 4 | 0 | 5 | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | .298 | .385 | .632 | 1.017 |
| 2024-02 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
| 2025-01 | 9 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .364 | .650 | 1.014 |
| 2025-03 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.800 | 2.400 |
| 2026-01 | 6 | 17 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .647 | .684 | 1.471 | 2.155 |
| Totales | 43 | 112 | 40 | 43 | 5 | 1 | 16 | 50 | 13 | 3 | 1 | 0 | .384 | .448 | .875 | 1.323 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
