Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-01 | 45 | 109 | 28 | 40 | 7 | 1 | 4 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | .367 | .458 | .560 | 1.018 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 20 | 54 | 18 | 23 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .426 | .466 | .704 | 1.170 |
| 2025-01 | 28 | 63 | 16 | 19 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .302 | .373 | .460 | .833 |
| 2025-03 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 |
| 2026-01 | 45 | 109 | 28 | 40 | 7 | 1 | 4 | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | .367 | .458 | .560 | 1.018 |
| Totales | 97 | 235 | 64 | 84 | 13 | 3 | 10 | 41 | 33 | 3 | 0 | 0 | .357 | .432 | .566 | .998 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
