Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-04 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.200 | 1.700 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 17 | 38 | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .359 | .632 | .991 |
| 2024-02 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 2026-01 | 49 | 112 | 53 | 60 | 15 | 5 | 5 | 63 | 25 | 2 | 3 | 0 | .536 | .594 | .893 | 1.487 |
| 2026-03 | 4 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .636 | .636 | 1.455 | 2.091 |
| 2026-04 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.200 | 1.700 |
| Totales | 75 | 172 | 67 | 85 | 20 | 5 | 11 | 87 | 27 | 4 | 3 | 0 | .494 | .560 | .860 | 1.420 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
