Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-04 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024-03 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | .833 | 1.250 | 2.083 |
| 2025-02 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.500 | 2.167 |
| 2026-01 | 31 | 54 | 16 | 19 | 7 | 1 | 2 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | .352 | .462 | .630 | 1.092 |
| 2026-03 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
| 2026-04 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 40 | 72 | 21 | 29 | 7 | 3 | 3 | 23 | 14 | 5 | 0 | 0 | .403 | .500 | .708 | 1.208 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
