Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-04 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .667 | .917 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 15 | 36 | 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | .444 | .452 | .639 | 1.091 |
| 2025-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026-01 | 31 | 78 | 22 | 33 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | .423 | .464 | .526 | .990 |
| 2026-03 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .625 | 1.225 |
| 2026-04 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .667 | .917 |
| Totales | 53 | 126 | 37 | 54 | 12 | 1 | 1 | 47 | 11 | 1 | 1 | 0 | .429 | .461 | .563 | 1.024 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
