Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-04 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 30 | 79 | 28 | 38 | 10 | 2 | 0 | 23 | 8 | 1 | 13 | 0 | .481 | .523 | .658 | 1.181 |
| 2026-01 | 48 | 110 | 24 | 44 | 14 | 1 | 0 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | .400 | .429 | .545 | .974 |
| 2026-03 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .625 | 1.125 |
| 2026-04 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| Totales | 83 | 201 | 54 | 87 | 25 | 3 | 0 | 46 | 15 | 8 | 13 | 0 | .433 | .470 | .587 | 1.057 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
