Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-04 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | .800 | 1.300 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 16 | 36 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | .361 | .415 | .444 | .859 |
| 2026-01 | 47 | 111 | 70 | 61 | 9 | 0 | 17 | 64 | 25 | 2 | 3 | 0 | .550 | .614 | 1.090 | 1.704 |
| 2026-03 | 3 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | .700 | 1.500 | 2.200 |
| 2026-04 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | .800 | 1.300 |
| Totales | 68 | 160 | 94 | 82 | 14 | 0 | 19 | 81 | 31 | 5 | 3 | 0 | .513 | .589 | .956 | 1.545 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
