Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-04 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .800 | .967 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024-01 | 19 | 43 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | .326 | .434 | .372 | .806 |
| 2025-02 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .455 | .556 | 1.011 |
| 2026-03 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.111 | 1.778 |
| 2026-04 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .800 | .967 |
| Totales | 30 | 68 | 26 | 24 | 8 | 0 | 1 | 21 | 11 | 1 | 3 | 0 | .353 | .438 | .515 | .953 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
