Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-04 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.667 | 2.167 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .417 | .222 | .639 |
| 2026-01 | 37 | 89 | 42 | 38 | 6 | 1 | 2 | 14 | 18 | 4 | 2 | 0 | .427 | .523 | .584 | 1.107 |
| 2026-03 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .625 | 1.069 |
| 2026-04 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.667 | 2.167 |
| Totales | 48 | 109 | 46 | 45 | 7 | 3 | 2 | 20 | 22 | 5 | 2 | 0 | .413 | .511 | .587 | 1.098 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
