Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .833 | .857 | 1.000 | 1.857 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 37 | 99 | 36 | 43 | 11 | 7 | 1 | 34 | 15 | 11 | 2 | 0 | .434 | .496 | .717 | 1.213 |
| 2024-02 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .429 | .545 | .974 |
| 2024-03 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| 2025-01 | 44 | 121 | 38 | 54 | 16 | 1 | 1 | 36 | 13 | 15 | 7 | 0 | .446 | .489 | .620 | 1.109 |
| 2025-02 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
| 2026-01 | 38 | 98 | 39 | 40 | 9 | 3 | 2 | 30 | 4 | 3 | 4 | 0 | .408 | .411 | .622 | 1.033 |
| 2026-02 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .833 | .857 | 1.000 | 1.857 |
| Totales | 137 | 355 | 124 | 150 | 41 | 11 | 4 | 104 | 38 | 32 | 14 | 0 | .423 | .465 | .634 | 1.099 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
