Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .545 | .667 | 1.212 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 12 | 25 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .560 | .647 | .760 | 1.407 |
| 2024-03 | 5 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .533 | .643 | 1.176 |
| 2025-01 | 10 | 29 | 16 | 19 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .655 | .667 | .897 | 1.564 |
| 2026-01 | 8 | 25 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 | .385 | .560 | .945 |
| 2026-02 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .545 | .667 | 1.212 |
| Totales | 38 | 102 | 55 | 55 | 17 | 1 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | .539 | .579 | .725 | 1.304 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
