Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .667 | .769 | 1.333 | 2.102 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 41 | 111 | 74 | 65 | 23 | 7 | 7 | 55 | 22 | 0 | 4 | 0 | .586 | .659 | 1.108 | 1.767 |
| 2024-02 | 6 | 15 | 9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | .800 | .818 | 1.400 | 2.218 |
| 2024-03 | 6 | 17 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | .588 | .667 | 1.176 | 1.843 |
| 2025-01 | 34 | 82 | 59 | 48 | 12 | 8 | 9 | 40 | 25 | 3 | 1 | 0 | .585 | .658 | 1.256 | 1.914 |
| 2025-02 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .429 | .600 | 1.029 |
| 2025-03 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.333 | 3.333 |
| 2025-04 | 6 | 17 | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .471 | .609 | 1.294 | 1.903 |
| 2026-01 | 26 | 71 | 57 | 47 | 8 | 10 | 15 | 55 | 21 | 2 | 4 | 0 | .662 | .731 | 1.690 | 2.421 |
| 2026-02 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | .667 | .769 | 1.333 | 2.102 |
| Totales | 128 | 335 | 237 | 202 | 55 | 30 | 39 | 186 | 92 | 5 | 12 | 0 | .603 | .679 | 1.296 | 1.975 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
