Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 48 | 132 | 60 | 60 | 7 | 8 | 0 | 38 | 21 | 3 | 0 | 0 | .455 | .526 | .629 | 1.155 |
| 2024-02 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .444 | .333 | .777 |
| 2024-03 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .750 | .600 | 1.350 |
| 2025-01 | 29 | 68 | 17 | 28 | 6 | 0 | 0 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | .412 | .494 | .500 | .994 |
| 2025-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2025-04 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 2026-01 | 12 | 33 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .273 | .351 | .394 | .745 |
| 2026-02 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Totales | 100 | 254 | 90 | 107 | 16 | 9 | 0 | 76 | 44 | 9 | 0 | 0 | .421 | .500 | .555 | 1.055 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
