Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 20 | 38 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | .447 | .522 | .553 | 1.075 |
| 2024-02 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 2024-03 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| 2025-01 | 24 | 43 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | .279 | .354 | .326 | .680 |
| 2025-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025-04 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2026-01 | 18 | 21 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .476 | .500 | .714 | 1.214 |
| 2026-02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Totales | 74 | 119 | 24 | 44 | 4 | 4 | 0 | 27 | 15 | 7 | 2 | 0 | .370 | .437 | .471 | .908 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
