Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 27 | 78 | 34 | 40 | 11 | 4 | 2 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | .513 | .512 | .833 | 1.345 |
| 2024-03 | 5 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .545 | 1.000 |
| 2025-01 | 40 | 107 | 41 | 48 | 11 | 8 | 0 | 40 | 8 | 0 | 1 | 0 | .449 | .487 | .701 | 1.188 |
| 2025-04 | 6 | 21 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .476 | .522 | .524 | 1.046 |
| 2026-01 | 35 | 102 | 36 | 52 | 14 | 8 | 0 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | .510 | .505 | .804 | 1.309 |
| 2026-02 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
| Totales | 115 | 325 | 121 | 158 | 38 | 20 | 2 | 115 | 16 | 3 | 3 | 0 | .486 | .501 | .745 | 1.246 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
