Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 14 | 37 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .378 | .378 | .432 | .810 |
| 2024-02 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2024-03 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025-01 | 6 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | .417 | .917 |
| 2026-01 | 13 | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .267 | .267 | .534 |
| 2026-02 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| Totales | 40 | 96 | 19 | 31 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | .323 | .337 | .354 | .691 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
