Serie actual
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo 2026-02 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
Carrera
| Temporada | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 49 | 125 | 34 | 52 | 19 | 0 | 0 | 44 | 14 | 3 | 2 | 0 | .416 | .468 | .568 | 1.036 |
| 2024-02 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 2024-03 | 6 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
| 2025-01 | 42 | 112 | 22 | 47 | 8 | 0 | 0 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | .420 | .447 | .491 | .938 |
| 2025-04 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 | .438 | .583 | 1.021 |
| 2026-01 | 38 | 94 | 20 | 40 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | .426 | .467 | .468 | .935 |
| 2026-02 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| Totales | 147 | 373 | 82 | 156 | 35 | 0 | 0 | 114 | 33 | 7 | 2 | 0 | .418 | .455 | .512 | .967 |
G Juegos · AB Turnos al bate · R Carreras anotadas · H Hits · 2B Dobles · 3B Triples · HR Jonrones · RBI Carreras impulsadas · BB Bases por bolas · SO Ponches · SB Bases robadas · CS Atrapado robando · AVG Promedio de bateo (H/AB) · OBP Porcentaje de embasado · SLG Slugging (TB/AB) · OPS OBP + SLG
